Evolução do preço da gasolina 98 em Portugal

Como variou o preço da gasolina 98 em Portugal. A média diária é calculada a partir dos preços comunicados pelos postos; a série mensal vem da série oficial da DGEG.

A gasolina 98 em Portugal subiu 0,171 €/L nos últimos 90 dias, de 2,066 €/L para 2,237 €/L.

Hoje
2,237 €/L

média nacional

Mínimo do período
2,008 €/L
Máximo do período
2,265 €/L
Variação a 30 dias
+0,126 €/L

Média diária dos últimos 90 dias

21/0605/0818/09
Preço médioPreço mais baixo
Média diária dos últimos 90 dias
DataPreço médioPreço mais baixoPostos
21 de junho de 20262,066 €/L1,119 €/L503
22 de junho de 20262,038 €/L1,745 €/L537
23 de junho de 20262,028 €/L1,729 €/L543
24 de junho de 20262,028 €/L1,729 €/L545
25 de junho de 20262,027 €/L1,729 €/L544
26 de junho de 20262,027 €/L1,729 €/L545
27 de junho de 20262,026 €/L1,729 €/L542
28 de junho de 20262,026 €/L1,729 €/L541
29 de junho de 20262,026 €/L1,729 €/L539
30 de junho de 20262,009 €/L1,729 €/L348
1 de julho de 20262,010 €/L1,729 €/L276
2 de julho de 20262,008 €/L1,729 €/L268
3 de julho de 20262,029 €/L1,729 €/L341
4 de julho de 20262,029 €/L1,729 €/L343
5 de julho de 20262,030 €/L1,729 €/L343
6 de julho de 20262,044 €/L1,729 €/L446
7 de julho de 20262,040 €/L1,259 €/L500
8 de julho de 20262,042 €/L1,745 €/L502
9 de julho de 20262,043 €/L1,745 €/L508
10 de julho de 20262,044 €/L1,745 €/L510
11 de julho de 20262,044 €/L1,745 €/L510
12 de julho de 20262,044 €/L1,745 €/L510
13 de julho de 20262,056 €/L1,745 €/L528
14 de julho de 20262,058 €/L1,745 €/L528
15 de julho de 20262,059 €/L1,745 €/L518
16 de julho de 20262,059 €/L1,745 €/L531
17 de julho de 20262,059 €/L1,745 €/L527
18 de julho de 20262,059 €/L1,745 €/L526
19 de julho de 20262,060 €/L1,745 €/L526
20 de julho de 20262,101 €/L1,745 €/L539
21 de julho de 20262,112 €/L1,745 €/L538
22 de julho de 20262,114 €/L1,745 €/L538
23 de julho de 20262,114 €/L1,745 €/L537
24 de julho de 20262,115 €/L1,745 €/L534
25 de julho de 20262,114 €/L1,745 €/L534
26 de julho de 20262,114 €/L1,745 €/L534
27 de julho de 20262,127 €/L1,745 €/L545
28 de julho de 20262,132 €/L1,745 €/L520
29 de julho de 20262,131 €/L1,745 €/L520
30 de julho de 20262,131 €/L1,745 €/L524
31 de julho de 20262,130 €/L1,745 €/L525
1 de agosto de 20262,129 €/L1,745 €/L524
2 de agosto de 20262,129 €/L1,745 €/L524
3 de agosto de 20262,123 €/L1,745 €/L534
4 de agosto de 20262,120 €/L1,745 €/L511
5 de agosto de 20262,125 €/L1,929 €/L494
6 de agosto de 20262,124 €/L1,929 €/L492
7 de agosto de 20262,124 €/L1,929 €/L493
8 de agosto de 20262,124 €/L1,929 €/L492
9 de agosto de 20262,123 €/L1,929 €/L493
10 de agosto de 20262,062 €/L1,849 €/L505
11 de agosto de 20262,040 €/L1,799 €/L497
12 de agosto de 20262,040 €/L1,799 €/L497
13 de agosto de 20262,039 €/L1,799 €/L499
14 de agosto de 20262,038 €/L1,799 €/L503
15 de agosto de 20262,039 €/L1,799 €/L504
16 de agosto de 20262,039 €/L1,799 €/L504
17 de agosto de 20262,092 €/L1,849 €/L517
18 de agosto de 20262,106 €/L1,889 €/L504
19 de agosto de 20262,111 €/L1,889 €/L496
20 de agosto de 20262,111 €/L1,889 €/L496
21 de agosto de 20262,112 €/L1,889 €/L496
22 de agosto de 20262,111 €/L1,889 €/L495
23 de agosto de 20262,112 €/L1,889 €/L494
24 de agosto de 20262,128 €/L1,889 €/L498
25 de agosto de 20262,133 €/L1,909 €/L499
26 de agosto de 20262,134 €/L1,919 €/L491
27 de agosto de 20262,135 €/L1,919 €/L488
28 de agosto de 20262,134 €/L1,919 €/L494
29 de agosto de 20262,134 €/L1,919 €/L492
30 de agosto de 20262,134 €/L1,919 €/L494
31 de agosto de 20262,163 €/L1,929 €/L507
1 de setembro de 20262,175 €/L1,939 €/L499
2 de setembro de 20262,176 €/L1,939 €/L496
3 de setembro de 20262,176 €/L1,939 €/L503
4 de setembro de 20262,176 €/L1,939 €/L504
5 de setembro de 20262,176 €/L1,939 €/L503
6 de setembro de 20262,177 €/L1,939 €/L504
7 de setembro de 20262,237 €/L1,939 €/L518
8 de setembro de 20262,257 €/L1,989 €/L507
9 de setembro de 20262,260 €/L1,989 €/L501
10 de setembro de 20262,260 €/L1,989 €/L503
11 de setembro de 20262,265 €/L1,909 €/L503
12 de setembro de 20262,265 €/L1,909 €/L504
13 de setembro de 20262,265 €/L1,909 €/L505
14 de setembro de 20262,245 €/L1,909 €/L518
15 de setembro de 20262,239 €/L1,989 €/L511
16 de setembro de 20262,238 €/L1,989 €/L501
17 de setembro de 20262,237 €/L1,989 €/L512
18 de setembro de 20262,237 €/L1,989 €/L510

Atualizado em Preços comunicados pelos postos à DGEG e recolhidos duas vezes por dia. Como tratamos os dados.

Preço da gasolina 98 dia a dia

DataPreço médioPreço mais baixoPostos
2,237 €/L1,989 €/L510
2,237 €/L1,989 €/L512
2,238 €/L1,989 €/L501
2,239 €/L1,989 €/L511
2,245 €/L1,909 €/L518
2,265 €/L1,909 €/L505
2,265 €/L1,909 €/L504
2,265 €/L1,909 €/L503
2,260 €/L1,989 €/L503
2,260 €/L1,989 €/L501
2,257 €/L1,989 €/L507
2,237 €/L1,939 €/L518
2,177 €/L1,939 €/L504
2,176 €/L1,939 €/L503
2,176 €/L1,939 €/L504
2,176 €/L1,939 €/L503
2,176 €/L1,939 €/L496
2,175 €/L1,939 €/L499
2,163 €/L1,929 €/L507
2,134 €/L1,919 €/L494
2,134 €/L1,919 €/L492
2,134 €/L1,919 €/L494
2,135 €/L1,919 €/L488
2,134 €/L1,919 €/L491
2,133 €/L1,909 €/L499
2,128 €/L1,889 €/L498
2,112 €/L1,889 €/L494
2,111 €/L1,889 €/L495
2,112 €/L1,889 €/L496
2,111 €/L1,889 €/L496

Média mensal nacional

Média mensal do preço nacional, para ver tendências longas. Os meses mais antigos vêm da série oficial publicada pela DGEG; os mais recentes são calculados por nós a partir dos preços comunicados pelos postos.

01/1101/1001/09
Preço médioPreço mais baixo
Média mensal nacional
DataPreço médioPreço mais baixoPostos
1 de novembro de 20081,352 €/L1,352 €/L0
1 de dezembro de 20081,206 €/L1,206 €/L0
1 de janeiro de 20091,133 €/L1,133 €/L0
1 de fevereiro de 20091,205 €/L1,205 €/L0
1 de março de 20091,220 €/L1,220 €/L0
1 de abril de 20091,253 €/L1,253 €/L0
1 de maio de 20091,299 €/L1,299 €/L0
1 de junho de 20091,367 €/L1,367 €/L0
1 de julho de 20091,349 €/L1,349 €/L0
1 de agosto de 20091,381 €/L1,381 €/L0
1 de setembro de 20091,358 €/L1,358 €/L0
1 de outubro de 20091,330 €/L1,330 €/L0
1 de novembro de 20091,350 €/L1,350 €/L0
1 de dezembro de 20091,345 €/L1,345 €/L0
1 de janeiro de 20101,374 €/L1,374 €/L0
1 de fevereiro de 20101,378 €/L1,378 €/L0
1 de março de 20101,421 €/L1,421 €/L0
1 de abril de 20101,460 €/L1,460 €/L0
1 de maio de 20101,462 €/L1,462 €/L0
1 de junho de 20101,450 €/L1,450 €/L0
1 de julho de 20101,449 €/L1,449 €/L0
1 de agosto de 20101,440 €/L1,440 €/L0
1 de setembro de 20101,434 €/L1,434 €/L0
1 de outubro de 20101,427 €/L1,427 €/L0
1 de novembro de 20101,441 €/L1,441 €/L0
1 de dezembro de 20101,500 €/L1,500 €/L0
1 de janeiro de 20111,556 €/L1,556 €/L0
1 de fevereiro de 20111,555 €/L1,555 €/L0
1 de março de 20111,610 €/L1,610 €/L0
1 de abril de 20111,646 €/L1,646 €/L0
1 de maio de 20111,658 €/L1,658 €/L0
1 de junho de 20111,628 €/L1,628 €/L0
1 de julho de 20111,626 €/L1,626 €/L0
1 de agosto de 20111,626 €/L1,626 €/L0
1 de setembro de 20111,637 €/L1,637 €/L0
1 de outubro de 20111,616 €/L1,616 €/L0
1 de novembro de 20111,603 €/L1,603 €/L0
1 de dezembro de 20111,595 €/L1,595 €/L0
1 de janeiro de 20121,656 €/L1,656 €/L0
1 de fevereiro de 20121,697 €/L1,697 €/L0
1 de março de 20121,755 €/L1,755 €/L0
1 de abril de 20121,797 €/L1,797 €/L0
1 de maio de 20121,729 €/L1,729 €/L0
1 de junho de 20121,691 €/L1,691 €/L0
1 de julho de 20121,695 €/L1,695 €/L0
1 de agosto de 20121,759 €/L1,759 €/L0
1 de setembro de 20121,783 €/L1,783 €/L0
1 de outubro de 20121,744 €/L1,744 €/L0
1 de novembro de 20121,677 €/L1,677 €/L0
1 de dezembro de 20121,661 €/L1,661 €/L0
1 de janeiro de 20131,671 €/L1,671 €/L0
1 de fevereiro de 20131,712 €/L1,712 €/L0
1 de março de 20131,697 €/L1,697 €/L0
1 de abril de 20131,675 €/L1,675 €/L0
1 de maio de 20131,646 €/L1,646 €/L0
1 de junho de 20131,655 €/L1,655 €/L0
1 de julho de 20131,673 €/L1,673 €/L0
1 de agosto de 20131,678 €/L1,678 €/L0
1 de setembro de 20131,672 €/L1,672 €/L0
1 de outubro de 20131,618 €/L1,618 €/L0
1 de novembro de 20131,606 €/L1,606 €/L0
1 de dezembro de 20131,617 €/L1,617 €/L0
1 de janeiro de 20141,615 €/L1,615 €/L0
1 de fevereiro de 20141,625 €/L1,625 €/L0
1 de março de 20141,638 €/L1,638 €/L0
1 de abril de 20141,661 €/L1,661 €/L0
1 de maio de 20141,655 €/L1,655 €/L0
1 de junho de 20141,649 €/L1,649 €/L0
1 de julho de 20141,655 €/L1,655 €/L0
1 de agosto de 20141,621 €/L1,621 €/L0
1 de setembro de 20141,621 €/L1,621 €/L0
1 de outubro de 20141,588 €/L1,588 €/L0
1 de novembro de 20141,537 €/L1,537 €/L0
1 de dezembro de 20141,440 €/L1,440 €/L0
1 de janeiro de 20151,384 €/L1,384 €/L0
1 de fevereiro de 20151,445 €/L1,445 €/L0
1 de março de 20151,509 €/L1,509 €/L0
1 de abril de 20151,537 €/L1,537 €/L0
1 de maio de 20151,566 €/L1,566 €/L0
1 de junho de 20151,575 €/L1,575 €/L0
1 de julho de 20151,581 €/L1,581 €/L0
1 de agosto de 20151,529 €/L1,529 €/L0
1 de setembro de 20151,443 €/L1,443 €/L0
1 de outubro de 20151,433 €/L1,433 €/L0
1 de novembro de 20151,432 €/L1,432 €/L0
1 de dezembro de 20151,408 €/L1,408 €/L0
1 de janeiro de 20161,368 €/L1,368 €/L0
1 de fevereiro de 20161,366 €/L1,366 €/L0
1 de março de 20161,408 €/L1,408 €/L0
1 de abril de 20161,472 €/L1,472 €/L0
1 de maio de 20161,489 €/L1,489 €/L0
1 de junho de 20161,503 €/L1,503 €/L0
1 de julho de 20161,478 €/L1,478 €/L0
1 de agosto de 20161,458 €/L1,458 €/L0
1 de setembro de 20161,477 €/L1,477 €/L0
1 de outubro de 20161,497 €/L1,497 €/L0
1 de novembro de 20161,489 €/L1,489 €/L0
1 de dezembro de 20161,524 €/L1,524 €/L0
1 de janeiro de 20171,556 €/L1,556 €/L0
1 de fevereiro de 20171,557 €/L1,557 €/L0
1 de março de 20171,539 €/L1,539 €/L0
1 de abril de 20171,549 €/L1,549 €/L0
1 de maio de 20171,526 €/L1,526 €/L0
1 de junho de 20171,511 €/L1,511 €/L0
1 de julho de 20171,497 €/L1,497 €/L0
1 de agosto de 20171,507 €/L1,507 €/L0
1 de setembro de 20171,533 €/L1,533 €/L0
1 de outubro de 20171,523 €/L1,523 €/L0
1 de novembro de 20171,565 €/L1,565 €/L0
1 de dezembro de 20171,563 €/L1,563 €/L0
1 de janeiro de 20181,572 €/L1,572 €/L0
1 de fevereiro de 20181,575 €/L1,575 €/L0
1 de março de 20181,557 €/L1,557 €/L0
1 de abril de 20181,598 €/L1,598 €/L0
1 de maio de 20181,649 €/L1,649 €/L0
1 de junho de 20181,664 €/L1,664 €/L0
1 de julho de 20181,658 €/L1,658 €/L0
1 de agosto de 20181,676 €/L1,676 €/L0
1 de setembro de 20181,685 €/L1,685 €/L0
1 de outubro de 20181,679 €/L1,679 €/L0
1 de novembro de 20181,622 €/L1,622 €/L0
1 de dezembro de 20181,534 €/L1,534 €/L0
1 de janeiro de 20191,495 €/L1,495 €/L0
1 de fevereiro de 20191,509 €/L1,509 €/L0
1 de março de 20191,546 €/L1,546 €/L0
1 de abril de 20191,617 €/L1,617 €/L0
1 de maio de 20191,652 €/L1,652 €/L0
1 de junho de 20191,606 €/L1,606 €/L0
1 de julho de 20191,602 €/L1,602 €/L0
1 de agosto de 20191,592 €/L1,592 €/L0
1 de setembro de 20191,578 €/L1,578 €/L0
1 de outubro de 20191,578 €/L1,578 €/L0
1 de novembro de 20191,581 €/L1,581 €/L0
1 de dezembro de 20191,576 €/L1,576 €/L0
1 de janeiro de 20201,628 €/L1,628 €/L0
1 de fevereiro de 20201,648 €/L1,648 €/L0
1 de março de 20201,582 €/L1,582 €/L0
1 de abril de 20201,388 €/L1,388 €/L0
1 de maio de 20201,395 €/L1,395 €/L0
1 de junho de 20201,438 €/L1,438 €/L0
1 de julho de 20201,511 €/L1,511 €/L0
1 de agosto de 20201,527 €/L1,527 €/L0
1 de setembro de 20201,533 €/L1,533 €/L0
1 de outubro de 20201,520 €/L1,520 €/L0
1 de novembro de 20201,511 €/L1,511 €/L0
1 de dezembro de 20201,527 €/L1,527 €/L0
1 de janeiro de 20211,555 €/L1,555 €/L0
1 de fevereiro de 20211,604 €/L1,604 €/L0
1 de março de 20211,668 €/L1,668 €/L0
1 de abril de 20211,692 €/L1,692 €/L0
1 de maio de 20211,712 €/L1,712 €/L0
1 de junho de 20211,739 €/L1,739 €/L0
1 de julho de 20211,785 €/L1,785 €/L0
1 de agosto de 20211,787 €/L1,787 €/L0
1 de setembro de 20211,791 €/L1,791 €/L0
1 de outubro de 20211,838 €/L1,838 €/L0
1 de novembro de 20211,861 €/L1,861 €/L0
1 de dezembro de 20211,806 €/L1,806 €/L0
1 de janeiro de 20221,851 €/L1,851 €/L0
1 de fevereiro de 20221,921 €/L1,921 €/L0
1 de março de 20222,077 €/L2,077 €/L0
1 de abril de 20222,108 €/L2,108 €/L0
1 de maio de 20222,095 €/L2,095 €/L0
1 de junho de 20222,280 €/L2,280 €/L0
1 de julho de 20222,146 €/L2,146 €/L0
1 de agosto de 20221,967 €/L1,967 €/L0
1 de setembro de 20221,927 €/L1,927 €/L0
1 de outubro de 20222,047 €/L2,047 €/L0
1 de novembro de 20221,997 €/L1,997 €/L0
1 de dezembro de 20221,848 €/L1,848 €/L0
1 de janeiro de 20231,891 €/L1,891 €/L0
1 de fevereiro de 20231,884 €/L1,884 €/L0
1 de março de 20231,868 €/L1,868 €/L0
1 de abril de 20231,886 €/L1,886 €/L0
1 de maio de 20231,843 €/L1,843 €/L0
1 de junho de 20231,878 €/L1,878 €/L0
1 de julho de 20231,886 €/L1,886 €/L0
1 de agosto de 20232,025 €/L2,025 €/L0
1 de setembro de 20232,051 €/L2,051 €/L0
1 de outubro de 20231,987 €/L1,987 €/L0
1 de novembro de 20231,926 €/L1,926 €/L0
1 de dezembro de 20231,844 €/L1,844 €/L0
1 de janeiro de 20241,849 €/L1,849 €/L0
1 de fevereiro de 20241,895 €/L1,895 €/L0
1 de março de 20241,934 €/L1,934 €/L0
1 de abril de 20241,999 €/L1,999 €/L0
1 de maio de 20241,959 €/L1,959 €/L0
1 de junho de 20241,916 €/L1,916 €/L0
1 de julho de 20241,930 €/L1,930 €/L0
1 de agosto de 20241,890 €/L1,890 €/L0
1 de setembro de 20241,851 €/L1,851 €/L0
1 de outubro de 20241,884 €/L1,884 €/L0
1 de novembro de 20241,887 €/L1,887 €/L0
1 de dezembro de 20241,904 €/L1,904 €/L0
1 de janeiro de 20251,948 €/L1,948 €/L0
1 de fevereiro de 20251,958 €/L1,958 €/L0
1 de março de 20251,899 €/L1,899 €/L0
1 de abril de 20251,899 €/L1,899 €/L0
1 de maio de 20251,869 €/L1,869 €/L0
1 de junho de 20251,883 €/L1,883 €/L0
1 de julho de 20251,876 €/L1,876 €/L0
1 de agosto de 20251,887 €/L1,887 €/L0
1 de setembro de 20251,895 €/L1,895 €/L0
1 de outubro de 20251,886 €/L1,886 €/L0
1 de novembro de 20251,900 €/L1,900 €/L0
1 de dezembro de 20251,864 €/L1,864 €/L0
1 de janeiro de 20261,851 €/L1,851 €/L0
1 de fevereiro de 20261,861 €/L1,861 €/L0
1 de março de 20261,986 €/L1,986 €/L0
1 de abril de 20262,091 €/L2,091 €/L0
1 de maio de 20262,151 €/L2,151 €/L0
1 de junho de 20262,055 €/L2,055 €/L0
1 de julho de 20262,073 €/L2,073 €/L0
1 de agosto de 20262,106 €/L2,106 €/L0
1 de setembro de 20262,226 €/L2,226 €/L0

Série de 1 de novembro de 2008 a 1 de setembro de 2026. Valores a partir de 1 de junho de 2026 calculados a partir dos preços dos postos; os anteriores são da série oficial da DGEG.

Explorar

Perguntas frequentes

Como é calculada a média diária?
Para cada dia, tomamos o preço mais recente comunicado por cada posto até esse dia e calculamos a média simples. Não é a média dos preços alterados nesse dia, que descreveria apenas os postos que mexeram no preço. Preços comunicados pelos postos à DGEG e recolhidos duas vezes por dia.
Qual é a diferença entre as duas séries desta página?
A série diária é calculada por nós a partir dos preços dos postos e reflete a situação atual. A série mensal é a média nacional publicada pela DGEG, útil para comparar anos, mas fica desatualizada entre publicações.