Evolução do preço do GPL Auto em Portugal

Como variou o preço do GPL Auto em Portugal. A média diária é calculada a partir dos preços comunicados pelos postos; a série mensal vem da série oficial da DGEG.

O GPL Auto em Portugal desceu 0,030 €/L nos últimos 90 dias, de 0,991 €/L para 0,960 €/L.

Hoje
0,960 €/L

média nacional

Mínimo do período
0,954 €/L
Máximo do período
0,991 €/L
Variação a 30 dias
+0,004 €/L

Média diária dos últimos 90 dias

21/0605/0818/09
Preço médioPreço mais baixo
Média diária dos últimos 90 dias
DataPreço médioPreço mais baixoPostos
21 de junho de 20260,991 €/L0,859 €/L426
22 de junho de 20260,990 €/L0,859 €/L437
23 de junho de 20260,991 €/L0,810 €/L429
24 de junho de 20260,989 €/L0,810 €/L426
25 de junho de 20260,989 €/L0,810 €/L429
26 de junho de 20260,989 €/L0,810 €/L428
27 de junho de 20260,988 €/L0,810 €/L425
28 de junho de 20260,988 €/L0,810 €/L425
29 de junho de 20260,989 €/L0,810 €/L424
30 de junho de 20260,989 €/L0,810 €/L351
1 de julho de 20260,980 €/L0,869 €/L336
2 de julho de 20260,984 €/L0,869 €/L308
3 de julho de 20260,976 €/L0,869 €/L348
4 de julho de 20260,976 €/L0,869 €/L349
5 de julho de 20260,975 €/L0,869 €/L348
6 de julho de 20260,963 €/L0,810 €/L414
7 de julho de 20260,962 €/L0,810 €/L423
8 de julho de 20260,961 €/L0,810 €/L425
9 de julho de 20260,960 €/L0,810 €/L422
10 de julho de 20260,960 €/L0,810 €/L421
11 de julho de 20260,959 €/L0,810 €/L419
12 de julho de 20260,960 €/L0,810 €/L420
13 de julho de 20260,961 €/L0,830 €/L434
14 de julho de 20260,960 €/L0,830 €/L428
15 de julho de 20260,960 €/L0,830 €/L428
16 de julho de 20260,960 €/L0,830 €/L431
17 de julho de 20260,960 €/L0,830 €/L429
18 de julho de 20260,959 €/L0,830 €/L429
19 de julho de 20260,959 €/L0,830 €/L429
20 de julho de 20260,959 €/L0,830 €/L435
21 de julho de 20260,960 €/L0,847 €/L423
22 de julho de 20260,960 €/L0,847 €/L421
23 de julho de 20260,960 €/L0,847 €/L419
24 de julho de 20260,960 €/L0,847 €/L419
25 de julho de 20260,959 €/L0,847 €/L419
26 de julho de 20260,959 €/L0,847 €/L419
27 de julho de 20260,960 €/L0,847 €/L429
28 de julho de 20260,959 €/L0,840 €/L423
29 de julho de 20260,959 €/L0,840 €/L422
30 de julho de 20260,958 €/L0,840 €/L423
31 de julho de 20260,958 €/L0,840 €/L425
1 de agosto de 20260,957 €/L0,840 €/L426
2 de agosto de 20260,957 €/L0,840 €/L426
3 de agosto de 20260,958 €/L0,840 €/L432
4 de agosto de 20260,958 €/L0,839 €/L425
5 de agosto de 20260,957 €/L0,839 €/L422
6 de agosto de 20260,957 €/L0,839 €/L421
7 de agosto de 20260,957 €/L0,839 €/L419
8 de agosto de 20260,956 €/L0,839 €/L418
9 de agosto de 20260,956 €/L0,839 €/L419
10 de agosto de 20260,956 €/L0,839 €/L427
11 de agosto de 20260,956 €/L0,839 €/L421
12 de agosto de 20260,957 €/L0,839 €/L419
13 de agosto de 20260,956 €/L0,840 €/L419
14 de agosto de 20260,956 €/L0,840 €/L423
15 de agosto de 20260,956 €/L0,840 €/L424
16 de agosto de 20260,956 €/L0,840 €/L424
17 de agosto de 20260,956 €/L0,840 €/L433
18 de agosto de 20260,956 €/L0,840 €/L430
19 de agosto de 20260,956 €/L0,840 €/L426
20 de agosto de 20260,956 €/L0,840 €/L426
21 de agosto de 20260,955 €/L0,840 €/L426
22 de agosto de 20260,954 €/L0,849 €/L423
23 de agosto de 20260,955 €/L0,849 €/L421
24 de agosto de 20260,956 €/L0,849 €/L425
25 de agosto de 20260,956 €/L0,849 €/L416
26 de agosto de 20260,956 €/L0,849 €/L411
27 de agosto de 20260,956 €/L0,849 €/L413
28 de agosto de 20260,955 €/L0,849 €/L416
29 de agosto de 20260,955 €/L0,849 €/L416
30 de agosto de 20260,954 €/L0,849 €/L417
31 de agosto de 20260,956 €/L0,840 €/L422
1 de setembro de 20260,956 €/L0,840 €/L419
2 de setembro de 20260,956 €/L0,840 €/L415
3 de setembro de 20260,957 €/L0,840 €/L417
4 de setembro de 20260,957 €/L0,840 €/L414
5 de setembro de 20260,956 €/L0,840 €/L414
6 de setembro de 20260,956 €/L0,840 €/L414
7 de setembro de 20260,958 €/L0,840 €/L423
8 de setembro de 20260,958 €/L0,849 €/L424
9 de setembro de 20260,959 €/L0,849 €/L423
10 de setembro de 20260,960 €/L0,849 €/L425
11 de setembro de 20260,959 €/L0,849 €/L426
12 de setembro de 20260,958 €/L0,849 €/L426
13 de setembro de 20260,958 €/L0,849 €/L426
14 de setembro de 20260,961 €/L0,849 €/L434
15 de setembro de 20260,960 €/L0,849 €/L431
16 de setembro de 20260,960 €/L0,849 €/L427
17 de setembro de 20260,961 €/L0,849 €/L427
18 de setembro de 20260,960 €/L0,849 €/L429

Atualizado em Preços comunicados pelos postos à DGEG e recolhidos duas vezes por dia. Como tratamos os dados.

Preço do GPL Auto dia a dia

DataPreço médioPreço mais baixoPostos
0,960 €/L0,849 €/L429
0,961 €/L0,849 €/L427
0,960 €/L0,849 €/L427
0,960 €/L0,849 €/L431
0,961 €/L0,849 €/L434
0,958 €/L0,849 €/L426
0,958 €/L0,849 €/L426
0,959 €/L0,849 €/L426
0,960 €/L0,849 €/L425
0,959 €/L0,849 €/L423
0,958 €/L0,849 €/L424
0,958 €/L0,840 €/L423
0,956 €/L0,840 €/L414
0,956 €/L0,840 €/L414
0,957 €/L0,840 €/L414
0,957 €/L0,840 €/L417
0,956 €/L0,840 €/L415
0,956 €/L0,840 €/L419
0,956 €/L0,840 €/L422
0,954 €/L0,849 €/L417
0,955 €/L0,849 €/L416
0,955 €/L0,849 €/L416
0,956 €/L0,849 €/L413
0,956 €/L0,849 €/L411
0,956 €/L0,849 €/L416
0,956 €/L0,849 €/L425
0,955 €/L0,849 €/L421
0,954 €/L0,849 €/L423
0,955 €/L0,840 €/L426
0,956 €/L0,840 €/L426

Média mensal nacional

Média mensal do preço nacional, para ver tendências longas. Os meses mais antigos vêm da série oficial publicada pela DGEG; os mais recentes são calculados por nós a partir dos preços comunicados pelos postos.

01/1201/1101/09
Preço médioPreço mais baixo
Média mensal nacional
DataPreço médioPreço mais baixoPostos
1 de dezembro de 20080,560 €/L0,560 €/L0
1 de janeiro de 20090,558 €/L0,558 €/L0
1 de fevereiro de 20090,534 €/L0,534 €/L0
1 de março de 20090,530 €/L0,530 €/L0
1 de abril de 20090,528 €/L0,528 €/L0
1 de maio de 20090,527 €/L0,527 €/L0
1 de junho de 20090,532 €/L0,532 €/L0
1 de julho de 20090,537 €/L0,537 €/L0
1 de agosto de 20090,547 €/L0,547 €/L0
1 de setembro de 20090,570 €/L0,570 €/L0
1 de outubro de 20090,583 €/L0,583 €/L0
1 de novembro de 20090,597 €/L0,597 €/L0
1 de dezembro de 20090,606 €/L0,606 €/L0
1 de janeiro de 20100,632 €/L0,632 €/L0
1 de fevereiro de 20100,645 €/L0,645 €/L0
1 de março de 20100,651 €/L0,651 €/L0
1 de abril de 20100,664 €/L0,664 €/L0
1 de maio de 20100,686 €/L0,686 €/L0
1 de junho de 20100,687 €/L0,687 €/L0
1 de julho de 20100,690 €/L0,690 €/L0
1 de agosto de 20100,685 €/L0,685 €/L0
1 de setembro de 20100,679 €/L0,679 €/L0
1 de outubro de 20100,679 €/L0,679 €/L0
1 de novembro de 20100,684 €/L0,684 €/L0
1 de dezembro de 20100,711 €/L0,711 €/L0
1 de janeiro de 20110,762 €/L0,762 €/L0
1 de fevereiro de 20110,787 €/L0,787 €/L0
1 de março de 20110,787 €/L0,787 €/L0
1 de abril de 20110,787 €/L0,787 €/L0
1 de maio de 20110,787 €/L0,787 €/L0
1 de junho de 20110,776 €/L0,776 €/L0
1 de julho de 20110,768 €/L0,768 €/L0
1 de agosto de 20110,767 €/L0,767 €/L0
1 de setembro de 20110,754 €/L0,754 €/L0
1 de outubro de 20110,747 €/L0,747 €/L0
1 de novembro de 20110,747 €/L0,747 €/L0
1 de dezembro de 20110,747 €/L0,747 €/L0
1 de janeiro de 20120,750 €/L0,750 €/L0
1 de fevereiro de 20120,764 €/L0,764 €/L0
1 de março de 20120,787 €/L0,787 €/L0
1 de abril de 20120,806 €/L0,806 €/L0
1 de maio de 20120,809 €/L0,809 €/L0
1 de junho de 20120,804 €/L0,804 €/L0
1 de julho de 20120,774 €/L0,774 €/L0
1 de agosto de 20120,770 €/L0,770 €/L0
1 de setembro de 20120,780 €/L0,780 €/L0
1 de outubro de 20120,789 €/L0,789 €/L0
1 de novembro de 20120,814 €/L0,814 €/L0
1 de dezembro de 20120,814 €/L0,814 €/L0
1 de janeiro de 20130,801 €/L0,801 €/L0
1 de fevereiro de 20130,780 €/L0,780 €/L0
1 de março de 20130,780 €/L0,780 €/L0
1 de abril de 20130,780 €/L0,780 €/L0
1 de maio de 20130,760 €/L0,760 €/L0
1 de junho de 20130,741 €/L0,741 €/L0
1 de julho de 20130,730 €/L0,730 €/L0
1 de agosto de 20130,723 €/L0,723 €/L0
1 de setembro de 20130,720 €/L0,720 €/L0
1 de outubro de 20130,719 €/L0,719 €/L0
1 de novembro de 20130,720 €/L0,720 €/L0
1 de dezembro de 20130,723 €/L0,723 €/L0
1 de janeiro de 20140,789 €/L0,789 €/L0
1 de fevereiro de 20140,786 €/L0,786 €/L0
1 de março de 20140,768 €/L0,768 €/L0
1 de abril de 20140,751 €/L0,751 €/L0
1 de maio de 20140,741 €/L0,741 €/L0
1 de junho de 20140,723 €/L0,723 €/L0
1 de julho de 20140,712 €/L0,712 €/L0
1 de agosto de 20140,710 €/L0,710 €/L0
1 de setembro de 20140,703 €/L0,703 €/L0
1 de outubro de 20140,700 €/L0,700 €/L0
1 de novembro de 20140,684 €/L0,684 €/L0
1 de dezembro de 20140,653 €/L0,653 €/L0
1 de janeiro de 20150,638 €/L0,638 €/L0
1 de fevereiro de 20150,631 €/L0,631 €/L0
1 de março de 20150,649 €/L0,649 €/L0
1 de abril de 20150,658 €/L0,658 €/L0
1 de maio de 20150,651 €/L0,651 €/L0
1 de junho de 20150,633 €/L0,633 €/L0
1 de julho de 20150,610 €/L0,610 €/L0
1 de agosto de 20150,569 €/L0,569 €/L0
1 de setembro de 20150,553 €/L0,553 €/L0
1 de outubro de 20150,550 €/L0,550 €/L0
1 de novembro de 20150,555 €/L0,555 €/L0
1 de dezembro de 20150,560 €/L0,560 €/L0
1 de janeiro de 20160,565 €/L0,565 €/L0
1 de fevereiro de 20160,544 €/L0,544 €/L0
1 de março de 20160,530 €/L0,530 €/L0
1 de abril de 20160,539 €/L0,539 €/L0
1 de maio de 20160,540 €/L0,540 €/L0
1 de junho de 20160,540 €/L0,540 €/L0
1 de julho de 20160,540 €/L0,540 €/L0
1 de agosto de 20160,532 €/L0,532 €/L0
1 de setembro de 20160,530 €/L0,530 €/L0
1 de outubro de 20160,538 €/L0,538 €/L0
1 de novembro de 20160,556 €/L0,556 €/L0
1 de dezembro de 20160,570 €/L0,570 €/L0
1 de janeiro de 20170,615 €/L0,615 €/L0
1 de fevereiro de 20170,626 €/L0,626 €/L0
1 de março de 20170,640 €/L0,640 €/L0
1 de abril de 20170,613 €/L0,613 €/L0
1 de maio de 20170,588 €/L0,588 €/L0
1 de junho de 20170,569 €/L0,569 €/L0
1 de julho de 20170,552 €/L0,552 €/L0
1 de agosto de 20170,550 €/L0,550 €/L0
1 de setembro de 20170,576 €/L0,576 €/L0
1 de outubro de 20170,612 €/L0,612 €/L0
1 de novembro de 20170,633 €/L0,633 €/L0
1 de dezembro de 20170,665 €/L0,665 €/L0
1 de janeiro de 20180,693 €/L0,693 €/L0
1 de fevereiro de 20180,664 €/L0,664 €/L0
1 de março de 20180,627 €/L0,627 €/L0
1 de abril de 20180,618 €/L0,618 €/L0
1 de maio de 20180,632 €/L0,632 €/L0
1 de junho de 20180,652 €/L0,652 €/L0
1 de julho de 20180,660 €/L0,660 €/L0
1 de agosto de 20180,660 €/L0,660 €/L0
1 de setembro de 20180,660 €/L0,660 €/L0
1 de outubro de 20180,684 €/L0,684 €/L0
1 de novembro de 20180,684 €/L0,684 €/L0
1 de dezembro de 20180,663 €/L0,663 €/L0
1 de janeiro de 20190,654 €/L0,654 €/L0
1 de fevereiro de 20190,631 €/L0,631 €/L0
1 de março de 20190,630 €/L0,630 €/L0
1 de abril de 20190,630 €/L0,630 €/L0
1 de maio de 20190,629 €/L0,629 €/L0
1 de junho de 20190,624 €/L0,624 €/L0
1 de julho de 20190,605 €/L0,605 €/L0
1 de agosto de 20190,600 €/L0,600 €/L0
1 de setembro de 20190,590 €/L0,590 €/L0
1 de outubro de 20190,607 €/L0,607 €/L0
1 de novembro de 20190,617 €/L0,617 €/L0
1 de dezembro de 20190,627 €/L0,627 €/L0
1 de janeiro de 20200,677 €/L0,677 €/L0
1 de fevereiro de 20200,685 €/L0,685 €/L0
1 de março de 20200,679 €/L0,679 €/L0
1 de abril de 20200,645 €/L0,645 €/L0
1 de maio de 20200,638 €/L0,638 €/L0
1 de junho de 20200,631 €/L0,631 €/L0
1 de julho de 20200,648 €/L0,648 €/L0
1 de agosto de 20200,640 €/L0,640 €/L0
1 de setembro de 20200,641 €/L0,641 €/L0
1 de outubro de 20200,636 €/L0,636 €/L0
1 de novembro de 20200,639 €/L0,639 €/L0
1 de dezembro de 20200,640 €/L0,640 €/L0
1 de janeiro de 20210,635 €/L0,635 €/L0
1 de fevereiro de 20210,668 €/L0,668 €/L0
1 de março de 20210,696 €/L0,696 €/L0
1 de abril de 20210,694 €/L0,694 €/L0
1 de maio de 20210,686 €/L0,686 €/L0
1 de junho de 20210,679 €/L0,679 €/L0
1 de julho de 20210,696 €/L0,696 €/L0
1 de agosto de 20210,729 €/L0,729 €/L0
1 de setembro de 20210,742 €/L0,742 €/L0
1 de outubro de 20210,783 €/L0,783 €/L0
1 de novembro de 20210,836 €/L0,836 €/L0
1 de dezembro de 20210,838 €/L0,838 €/L0
1 de janeiro de 20220,816 €/L0,816 €/L0
1 de fevereiro de 20220,827 €/L0,827 €/L0
1 de março de 20220,899 €/L0,899 €/L0
1 de abril de 20220,998 €/L0,998 €/L0
1 de maio de 20220,955 €/L0,955 €/L0
1 de junho de 20220,912 €/L0,912 €/L0
1 de julho de 20220,913 €/L0,913 €/L0
1 de agosto de 20220,899 €/L0,899 €/L0
1 de setembro de 20220,901 €/L0,901 €/L0
1 de outubro de 20220,890 €/L0,890 €/L0
1 de novembro de 20220,889 €/L0,889 €/L0
1 de dezembro de 20220,855 €/L0,855 €/L0
1 de janeiro de 20230,831 €/L0,831 €/L0
1 de fevereiro de 20230,855 €/L0,855 €/L0
1 de março de 20230,879 €/L0,879 €/L0
1 de abril de 20230,828 €/L0,828 €/L0
1 de maio de 20230,788 €/L0,788 €/L0
1 de junho de 20230,761 €/L0,761 €/L0
1 de julho de 20230,763 €/L0,763 €/L0
1 de agosto de 20230,794 €/L0,794 €/L0
1 de setembro de 20230,834 €/L0,834 €/L0
1 de outubro de 20230,846 €/L0,846 €/L0
1 de novembro de 20230,847 €/L0,847 €/L0
1 de dezembro de 20230,824 €/L0,824 €/L0
1 de janeiro de 20240,824 €/L0,824 €/L0
1 de fevereiro de 20240,826 €/L0,826 €/L0
1 de março de 20240,830 €/L0,830 €/L0
1 de abril de 20240,833 €/L0,833 €/L0
1 de maio de 20240,830 €/L0,830 €/L0
1 de junho de 20240,831 €/L0,831 €/L0
1 de julho de 20240,835 €/L0,835 €/L0
1 de agosto de 20240,850 €/L0,850 €/L0
1 de setembro de 20240,873 €/L0,873 €/L0
1 de outubro de 20240,885 €/L0,885 €/L0
1 de novembro de 20240,902 €/L0,902 €/L0
1 de dezembro de 20240,920 €/L0,920 €/L0
1 de janeiro de 20250,896 €/L0,896 €/L0
1 de fevereiro de 20250,913 €/L0,913 €/L0
1 de março de 20250,910 €/L0,910 €/L0
1 de abril de 20250,908 €/L0,908 €/L0
1 de maio de 20250,849 €/L0,849 €/L0
1 de junho de 20250,840 €/L0,840 €/L0
1 de julho de 20250,838 €/L0,838 €/L0
1 de agosto de 20250,820 €/L0,820 €/L0
1 de setembro de 20250,810 €/L0,810 €/L0
1 de outubro de 20250,820 €/L0,820 €/L0
1 de novembro de 20250,820 €/L0,820 €/L0
1 de dezembro de 20250,830 €/L0,830 €/L0
1 de janeiro de 20260,842 €/L0,842 €/L0
1 de fevereiro de 20260,852 €/L0,852 €/L0
1 de março de 20260,892 €/L0,892 €/L0
1 de abril de 20261,019 €/L1,019 €/L0
1 de maio de 20261,005 €/L1,005 €/L0
1 de junho de 20260,997 €/L0,997 €/L0
1 de julho de 20260,963 €/L0,963 €/L0
1 de agosto de 20260,956 €/L0,956 €/L0
1 de setembro de 20260,958 €/L0,958 €/L0

Série de 1 de dezembro de 2008 a 1 de setembro de 2026. Valores a partir de 1 de junho de 2026 calculados a partir dos preços dos postos; os anteriores são da série oficial da DGEG.

Explorar

Perguntas frequentes

Como é calculada a média diária?
Para cada dia, tomamos o preço mais recente comunicado por cada posto até esse dia e calculamos a média simples. Não é a média dos preços alterados nesse dia, que descreveria apenas os postos que mexeram no preço. Preços comunicados pelos postos à DGEG e recolhidos duas vezes por dia.
Qual é a diferença entre as duas séries desta página?
A série diária é calculada por nós a partir dos preços dos postos e reflete a situação atual. A série mensal é a média nacional publicada pela DGEG, útil para comparar anos, mas fica desatualizada entre publicações.