Evolução do preço da gasolina especial 98 em Portugal
Como variou o preço da gasolina especial 98 em Portugal. A média diária é calculada a partir dos preços comunicados pelos postos; a série mensal vem da série oficial da DGEG.
A gasolina especial 98 em Portugal subiu 0,165 €/L nos últimos 90 dias, de 2,199 €/L para 2,364 €/L.
- Hoje
- 2,364 €/L
- Mínimo do período
- 2,152 €/L
- Máximo do período
- 2,394 €/L
- Variação a 30 dias
- +0,118 €/L
média nacional
Média diária dos últimos 90 dias
| Data | Preço médio | Preço mais baixo | Postos |
|---|---|---|---|
| 21 de junho de 2026 | 2,199 €/L | 1,910 €/L | 1049 |
| 22 de junho de 2026 | 2,165 €/L | 1,870 €/L | 1091 |
| 23 de junho de 2026 | 2,159 €/L | 1,870 €/L | 1054 |
| 24 de junho de 2026 | 2,159 €/L | 1,870 €/L | 1058 |
| 25 de junho de 2026 | 2,158 €/L | 1,870 €/L | 1062 |
| 26 de junho de 2026 | 2,157 €/L | 1,870 €/L | 1072 |
| 27 de junho de 2026 | 2,154 €/L | 1,870 €/L | 1072 |
| 28 de junho de 2026 | 2,154 €/L | 1,870 €/L | 1077 |
| 29 de junho de 2026 | 2,159 €/L | 1,870 €/L | 1108 |
| 30 de junho de 2026 | 2,160 €/L | 1,870 €/L | 958 |
| 1 de julho de 2026 | 2,156 €/L | 1,870 €/L | 843 |
| 2 de julho de 2026 | 2,156 €/L | 1,870 €/L | 835 |
| 3 de julho de 2026 | 2,156 €/L | 1,870 €/L | 849 |
| 4 de julho de 2026 | 2,152 €/L | 1,870 €/L | 847 |
| 5 de julho de 2026 | 2,153 €/L | 1,870 €/L | 852 |
| 6 de julho de 2026 | 2,177 €/L | 1,870 €/L | 1087 |
| 7 de julho de 2026 | 2,178 €/L | 1,890 €/L | 1114 |
| 8 de julho de 2026 | 2,178 €/L | 1,890 €/L | 1116 |
| 9 de julho de 2026 | 2,179 €/L | 1,890 €/L | 1118 |
| 10 de julho de 2026 | 2,178 €/L | 1,890 €/L | 1122 |
| 11 de julho de 2026 | 2,175 €/L | 1,890 €/L | 1117 |
| 12 de julho de 2026 | 2,175 €/L | 1,890 €/L | 1117 |
| 13 de julho de 2026 | 2,195 €/L | 1,910 €/L | 1149 |
| 14 de julho de 2026 | 2,197 €/L | 1,910 €/L | 1136 |
| 15 de julho de 2026 | 2,198 €/L | 1,910 €/L | 1130 |
| 16 de julho de 2026 | 2,198 €/L | 1,910 €/L | 1133 |
| 17 de julho de 2026 | 2,197 €/L | 1,910 €/L | 1133 |
| 18 de julho de 2026 | 2,194 €/L | 1,910 €/L | 1133 |
| 19 de julho de 2026 | 2,195 €/L | 1,910 €/L | 1135 |
| 20 de julho de 2026 | 2,251 €/L | 1,910 €/L | 1156 |
| 21 de julho de 2026 | 2,257 €/L | 1,970 €/L | 1133 |
| 22 de julho de 2026 | 2,257 €/L | 1,970 €/L | 1143 |
| 23 de julho de 2026 | 2,257 €/L | 1,970 €/L | 1140 |
| 24 de julho de 2026 | 2,257 €/L | 1,970 €/L | 1140 |
| 25 de julho de 2026 | 2,254 €/L | 1,970 €/L | 1136 |
| 26 de julho de 2026 | 2,254 €/L | 1,970 €/L | 1136 |
| 27 de julho de 2026 | 2,277 €/L | 1,990 €/L | 1147 |
| 28 de julho de 2026 | 2,278 €/L | 1,990 €/L | 1135 |
| 29 de julho de 2026 | 2,278 €/L | 1,990 €/L | 1138 |
| 30 de julho de 2026 | 2,278 €/L | 1,990 €/L | 1136 |
| 31 de julho de 2026 | 2,278 €/L | 1,990 €/L | 1137 |
| 1 de agosto de 2026 | 2,275 €/L | 1,990 €/L | 1138 |
| 2 de agosto de 2026 | 2,275 €/L | 1,990 €/L | 1137 |
| 3 de agosto de 2026 | 2,267 €/L | 1,994 €/L | 1152 |
| 4 de agosto de 2026 | 2,265 €/L | 1,994 €/L | 1139 |
| 5 de agosto de 2026 | 2,265 €/L | 1,994 €/L | 1131 |
| 6 de agosto de 2026 | 2,265 €/L | 1,994 €/L | 1131 |
| 7 de agosto de 2026 | 2,264 €/L | 1,994 €/L | 1133 |
| 8 de agosto de 2026 | 2,262 €/L | 1,994 €/L | 1132 |
| 9 de agosto de 2026 | 2,260 €/L | 1,994 €/L | 1132 |
| 10 de agosto de 2026 | 2,178 €/L | 1,908 €/L | 1146 |
| 11 de agosto de 2026 | 2,170 €/L | 1,908 €/L | 1126 |
| 12 de agosto de 2026 | 2,168 €/L | 1,908 €/L | 1126 |
| 13 de agosto de 2026 | 2,168 €/L | 1,908 €/L | 1128 |
| 14 de agosto de 2026 | 2,167 €/L | 1,908 €/L | 1132 |
| 15 de agosto de 2026 | 2,165 €/L | 1,908 €/L | 1132 |
| 16 de agosto de 2026 | 2,166 €/L | 1,908 €/L | 1131 |
| 17 de agosto de 2026 | 2,235 €/L | 1,949 €/L | 1143 |
| 18 de agosto de 2026 | 2,246 €/L | 1,949 €/L | 1136 |
| 19 de agosto de 2026 | 2,247 €/L | 1,949 €/L | 1122 |
| 20 de agosto de 2026 | 2,247 €/L | 1,949 €/L | 1124 |
| 21 de agosto de 2026 | 2,247 €/L | 1,949 €/L | 1125 |
| 22 de agosto de 2026 | 2,244 €/L | 1,949 €/L | 1125 |
| 23 de agosto de 2026 | 2,245 €/L | 1,949 €/L | 1124 |
| 24 de agosto de 2026 | 2,266 €/L | 1,994 €/L | 1136 |
| 25 de agosto de 2026 | 2,269 €/L | 1,994 €/L | 1117 |
| 26 de agosto de 2026 | 2,269 €/L | 1,994 €/L | 1117 |
| 27 de agosto de 2026 | 2,269 €/L | 1,994 €/L | 1115 |
| 28 de agosto de 2026 | 2,269 €/L | 1,994 €/L | 1118 |
| 29 de agosto de 2026 | 2,266 €/L | 1,994 €/L | 1117 |
| 30 de agosto de 2026 | 2,267 €/L | 1,994 €/L | 1118 |
| 31 de agosto de 2026 | 2,300 €/L | 1,994 €/L | 1133 |
| 1 de setembro de 2026 | 2,304 €/L | 1,994 €/L | 1123 |
| 2 de setembro de 2026 | 2,305 €/L | 1,994 €/L | 1124 |
| 3 de setembro de 2026 | 2,305 €/L | 1,994 €/L | 1130 |
| 4 de setembro de 2026 | 2,304 €/L | 1,994 €/L | 1129 |
| 5 de setembro de 2026 | 2,302 €/L | 1,994 €/L | 1126 |
| 6 de setembro de 2026 | 2,303 €/L | 1,994 €/L | 1126 |
| 7 de setembro de 2026 | 2,382 €/L | 1,834 €/L | 1134 |
| 8 de setembro de 2026 | 2,390 €/L | 1,994 €/L | 1128 |
| 9 de setembro de 2026 | 2,392 €/L | 1,994 €/L | 1124 |
| 10 de setembro de 2026 | 2,394 €/L | 2,010 €/L | 1110 |
| 11 de setembro de 2026 | 2,393 €/L | 2,010 €/L | 1110 |
| 12 de setembro de 2026 | 2,390 €/L | 2,010 €/L | 1110 |
| 13 de setembro de 2026 | 2,390 €/L | 2,010 €/L | 1113 |
| 14 de setembro de 2026 | 2,366 €/L | 2,010 €/L | 1131 |
| 15 de setembro de 2026 | 2,366 €/L | 2,010 €/L | 1119 |
| 16 de setembro de 2026 | 2,365 €/L | 2,010 €/L | 1120 |
| 17 de setembro de 2026 | 2,365 €/L | 2,010 €/L | 1115 |
| 18 de setembro de 2026 | 2,364 €/L | 2,010 €/L | 1113 |
Atualizado em Preços comunicados pelos postos à DGEG e recolhidos duas vezes por dia. Como tratamos os dados.
Preço da gasolina especial 98 dia a dia
| Data | Preço médio | Preço mais baixo | Postos |
|---|---|---|---|
| 2,364 €/L | 2,010 €/L | 1113 | |
| 2,365 €/L | 2,010 €/L | 1115 | |
| 2,365 €/L | 2,010 €/L | 1120 | |
| 2,366 €/L | 2,010 €/L | 1119 | |
| 2,366 €/L | 2,010 €/L | 1131 | |
| 2,390 €/L | 2,010 €/L | 1113 | |
| 2,390 €/L | 2,010 €/L | 1110 | |
| 2,393 €/L | 2,010 €/L | 1110 | |
| 2,394 €/L | 2,010 €/L | 1110 | |
| 2,392 €/L | 1,994 €/L | 1124 | |
| 2,390 €/L | 1,994 €/L | 1128 | |
| 2,382 €/L | 1,834 €/L | 1134 | |
| 2,303 €/L | 1,994 €/L | 1126 | |
| 2,302 €/L | 1,994 €/L | 1126 | |
| 2,304 €/L | 1,994 €/L | 1129 | |
| 2,305 €/L | 1,994 €/L | 1130 | |
| 2,305 €/L | 1,994 €/L | 1124 | |
| 2,304 €/L | 1,994 €/L | 1123 | |
| 2,300 €/L | 1,994 €/L | 1133 | |
| 2,267 €/L | 1,994 €/L | 1118 | |
| 2,266 €/L | 1,994 €/L | 1117 | |
| 2,269 €/L | 1,994 €/L | 1118 | |
| 2,269 €/L | 1,994 €/L | 1115 | |
| 2,269 €/L | 1,994 €/L | 1117 | |
| 2,269 €/L | 1,994 €/L | 1117 | |
| 2,266 €/L | 1,994 €/L | 1136 | |
| 2,245 €/L | 1,949 €/L | 1124 | |
| 2,244 €/L | 1,949 €/L | 1125 | |
| 2,247 €/L | 1,949 €/L | 1125 | |
| 2,247 €/L | 1,949 €/L | 1124 |
Média mensal nacional
Média mensal do preço nacional, para ver tendências longas. Os meses mais antigos vêm da série oficial publicada pela DGEG; os mais recentes são calculados por nós a partir dos preços comunicados pelos postos.
| Data | Preço médio | Preço mais baixo | Postos |
|---|---|---|---|
| 1 de novembro de 2008 | 1,322 €/L | 1,322 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2008 | 1,259 €/L | 1,259 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2009 | 1,244 €/L | 1,244 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2009 | 1,309 €/L | 1,309 €/L | 0 |
| 1 de março de 2009 | 1,307 €/L | 1,307 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2009 | 1,345 €/L | 1,345 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2009 | 1,389 €/L | 1,389 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2009 | 1,462 €/L | 1,462 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2009 | 1,479 €/L | 1,479 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2009 | 1,467 €/L | 1,467 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2009 | 1,438 €/L | 1,438 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2009 | 1,423 €/L | 1,423 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2009 | 1,595 €/L | 1,595 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2009 | 1,447 €/L | 1,447 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2010 | 1,482 €/L | 1,482 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2010 | 1,490 €/L | 1,490 €/L | 0 |
| 1 de março de 2010 | 1,531 €/L | 1,531 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2010 | 1,573 €/L | 1,573 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2010 | 1,572 €/L | 1,572 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2010 | 1,558 €/L | 1,558 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2010 | 1,552 €/L | 1,552 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2010 | 1,547 €/L | 1,547 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2010 | 1,538 €/L | 1,538 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2010 | 1,531 €/L | 1,531 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2010 | 1,547 €/L | 1,547 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2010 | 1,606 €/L | 1,606 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2011 | 1,662 €/L | 1,662 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2011 | 1,660 €/L | 1,660 €/L | 0 |
| 1 de março de 2011 | 1,717 €/L | 1,717 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2011 | 1,755 €/L | 1,755 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2011 | 1,764 €/L | 1,764 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2011 | 1,726 €/L | 1,726 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2011 | 1,729 €/L | 1,729 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2011 | 1,721 €/L | 1,721 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2011 | 1,738 €/L | 1,738 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2011 | 1,715 €/L | 1,715 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2011 | 1,701 €/L | 1,701 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2011 | 1,694 €/L | 1,694 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2012 | 1,767 €/L | 1,767 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2012 | 1,804 €/L | 1,804 €/L | 0 |
| 1 de março de 2012 | 1,864 €/L | 1,864 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2012 | 1,904 €/L | 1,904 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2012 | 1,834 €/L | 1,834 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2012 | 1,793 €/L | 1,793 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2012 | 1,793 €/L | 1,793 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2012 | 1,856 €/L | 1,856 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2012 | 1,877 €/L | 1,877 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2012 | 1,836 €/L | 1,836 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2012 | 1,769 €/L | 1,769 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2012 | 1,755 €/L | 1,755 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2013 | 1,775 €/L | 1,775 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2013 | 1,820 €/L | 1,820 €/L | 0 |
| 1 de março de 2013 | 1,810 €/L | 1,810 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2013 | 1,790 €/L | 1,790 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2013 | 1,761 €/L | 1,761 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2013 | 1,772 €/L | 1,772 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2013 | 1,785 €/L | 1,785 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2013 | 1,788 €/L | 1,788 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2013 | 1,784 €/L | 1,784 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2013 | 1,728 €/L | 1,728 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2013 | 1,722 €/L | 1,722 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2013 | 1,732 €/L | 1,732 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2014 | 1,735 €/L | 1,735 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2014 | 1,732 €/L | 1,732 €/L | 0 |
| 1 de março de 2014 | 1,720 €/L | 1,720 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2014 | 1,734 €/L | 1,734 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2014 | 1,742 €/L | 1,742 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2014 | 1,763 €/L | 1,763 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2014 | 1,767 €/L | 1,767 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2014 | 1,727 €/L | 1,727 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2014 | 1,737 €/L | 1,737 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2014 | 1,700 €/L | 1,700 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2014 | 1,646 €/L | 1,646 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2014 | 1,545 €/L | 1,545 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2015 | 1,517 €/L | 1,517 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2015 | 1,586 €/L | 1,586 €/L | 0 |
| 1 de março de 2015 | 1,648 €/L | 1,648 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2015 | 1,676 €/L | 1,676 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2015 | 1,700 €/L | 1,700 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2015 | 1,710 €/L | 1,710 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2015 | 1,717 €/L | 1,717 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2015 | 1,635 €/L | 1,635 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2015 | 1,552 €/L | 1,552 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2015 | 1,533 €/L | 1,533 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2015 | 1,528 €/L | 1,528 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2015 | 1,514 €/L | 1,514 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2016 | 1,500 €/L | 1,500 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2016 | 1,509 €/L | 1,509 €/L | 0 |
| 1 de março de 2016 | 1,547 €/L | 1,547 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2016 | 1,602 €/L | 1,602 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2016 | 1,610 €/L | 1,610 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2016 | 1,638 €/L | 1,638 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2016 | 1,605 €/L | 1,605 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2016 | 1,594 €/L | 1,594 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2016 | 1,607 €/L | 1,607 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2016 | 1,619 €/L | 1,619 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2016 | 1,615 €/L | 1,615 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2016 | 1,658 €/L | 1,658 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2017 | 1,693 €/L | 1,693 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2017 | 1,670 €/L | 1,670 €/L | 0 |
| 1 de março de 2017 | 1,643 €/L | 1,643 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2017 | 1,655 €/L | 1,655 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2017 | 1,620 €/L | 1,620 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2017 | 1,603 €/L | 1,603 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2017 | 1,589 €/L | 1,589 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2017 | 1,606 €/L | 1,606 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2017 | 1,631 €/L | 1,631 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2017 | 1,617 €/L | 1,617 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2017 | 1,667 €/L | 1,667 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2017 | 1,655 €/L | 1,655 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2018 | 1,702 €/L | 1,702 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2018 | 1,674 €/L | 1,674 €/L | 0 |
| 1 de março de 2018 | 1,645 €/L | 1,645 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2018 | 1,698 €/L | 1,698 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2018 | 1,753 €/L | 1,753 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2018 | 1,765 €/L | 1,765 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2018 | 1,756 €/L | 1,756 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2018 | 1,777 €/L | 1,777 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2018 | 1,773 €/L | 1,773 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2018 | 1,763 €/L | 1,763 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2018 | 1,700 €/L | 1,700 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2018 | 1,613 €/L | 1,613 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2019 | 1,602 €/L | 1,602 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2019 | 1,621 €/L | 1,621 €/L | 0 |
| 1 de março de 2019 | 1,660 €/L | 1,660 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2019 | 1,724 €/L | 1,724 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2019 | 1,758 €/L | 1,758 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2019 | 1,696 €/L | 1,696 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2019 | 1,700 €/L | 1,700 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2019 | 1,681 €/L | 1,681 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2019 | 1,669 €/L | 1,669 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2019 | 1,666 €/L | 1,666 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2019 | 1,670 €/L | 1,670 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2019 | 1,673 €/L | 1,673 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2020 | 1,709 €/L | 1,709 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2020 | 1,677 €/L | 1,677 €/L | 0 |
| 1 de março de 2020 | 1,565 €/L | 1,565 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2020 | 1,435 €/L | 1,435 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2020 | 1,465 €/L | 1,465 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2020 | 1,543 €/L | 1,543 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2020 | 1,586 €/L | 1,586 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2020 | 1,580 €/L | 1,580 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2020 | 1,578 €/L | 1,578 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2020 | 1,579 €/L | 1,579 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2020 | 1,561 €/L | 1,561 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2020 | 1,587 €/L | 1,587 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2021 | 1,627 €/L | 1,627 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2021 | 1,681 €/L | 1,681 €/L | 0 |
| 1 de março de 2021 | 1,746 €/L | 1,746 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2021 | 1,763 €/L | 1,763 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2021 | 1,781 €/L | 1,781 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2021 | 1,813 €/L | 1,813 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2021 | 1,856 €/L | 1,856 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2021 | 1,857 €/L | 1,857 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2021 | 1,856 €/L | 1,856 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2021 | 1,894 €/L | 1,894 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2021 | 1,916 €/L | 1,916 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2021 | 1,849 €/L | 1,849 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2022 | 1,887 €/L | 1,887 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2022 | 1,923 €/L | 1,923 €/L | 0 |
| 1 de março de 2022 | 2,097 €/L | 2,097 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2022 | 2,129 €/L | 2,129 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2022 | 2,118 €/L | 2,118 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2022 | 2,298 €/L | 2,298 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2022 | 2,154 €/L | 2,154 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2022 | 1,970 €/L | 1,970 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2022 | 1,941 €/L | 1,941 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2022 | 2,065 €/L | 2,065 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2022 | 2,010 €/L | 2,010 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2022 | 1,858 €/L | 1,858 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2023 | 1,910 €/L | 1,910 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2023 | 1,890 €/L | 1,890 €/L | 0 |
| 1 de março de 2023 | 1,878 €/L | 1,878 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2023 | 1,893 €/L | 1,893 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2023 | 1,854 €/L | 1,854 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2023 | 1,891 €/L | 1,891 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2023 | 1,898 €/L | 1,898 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2023 | 2,039 €/L | 2,039 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2023 | 2,063 €/L | 2,063 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2023 | 1,996 €/L | 1,996 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2023 | 1,936 €/L | 1,936 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2023 | 1,851 €/L | 1,851 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2024 | 1,857 €/L | 1,857 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2024 | 1,912 €/L | 1,912 €/L | 0 |
| 1 de março de 2024 | 1,946 €/L | 1,946 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2024 | 2,017 €/L | 2,017 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2024 | 1,973 €/L | 1,973 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2024 | 1,926 €/L | 1,926 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2024 | 1,940 €/L | 1,940 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2024 | 1,895 €/L | 1,895 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2024 | 1,858 €/L | 1,858 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2024 | 1,894 €/L | 1,894 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2024 | 1,898 €/L | 1,898 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2024 | 1,913 €/L | 1,913 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2025 | 1,963 €/L | 1,963 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2025 | 1,973 €/L | 1,973 €/L | 0 |
| 1 de março de 2025 | 1,916 €/L | 1,916 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2025 | 1,910 €/L | 1,910 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2025 | 1,884 €/L | 1,884 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2025 | 1,900 €/L | 1,900 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2025 | 1,893 €/L | 1,893 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2025 | 1,904 €/L | 1,904 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2025 | 1,914 €/L | 1,914 €/L | 0 |
| 1 de outubro de 2025 | 1,909 €/L | 1,909 €/L | 0 |
| 1 de novembro de 2025 | 1,928 €/L | 1,928 €/L | 0 |
| 1 de dezembro de 2025 | 1,892 €/L | 1,892 €/L | 0 |
| 1 de janeiro de 2026 | 1,874 €/L | 1,874 €/L | 0 |
| 1 de fevereiro de 2026 | 1,889 €/L | 1,889 €/L | 0 |
| 1 de março de 2026 | 2,025 €/L | 2,025 €/L | 0 |
| 1 de abril de 2026 | 2,129 €/L | 2,129 €/L | 0 |
| 1 de maio de 2026 | 2,230 €/L | 2,230 €/L | 0 |
| 1 de junho de 2026 | 2,190 €/L | 2,190 €/L | 0 |
| 1 de julho de 2026 | 2,212 €/L | 2,212 €/L | 0 |
| 1 de agosto de 2026 | 2,241 €/L | 2,241 €/L | 0 |
| 1 de setembro de 2026 | 2,354 €/L | 2,354 €/L | 0 |
Série de 1 de novembro de 2008 a 1 de setembro de 2026. Valores a partir de 1 de junho de 2026 calculados a partir dos preços dos postos; os anteriores são da série oficial da DGEG.