Morada do posto BP Chão da Feira (Poente): EN1 ao km 107.4 IC2 - Chão da Feira, Porto de Mós.
Gasolina 95: 2,159 €/L, atualizado em 28/10/2026 às 11:10. Está 0,095 €/L acima da média de Porto de Mós (2,064 €/L).
Gasóleo: 2,344 €/L, atualizado em 28/10/2026 às 11:10. Está 0,103 €/L acima da média de Porto de Mós (2,241 €/L).
Preços dos combustíveis
| Combustível | Preço | vs média do concelho | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 2,159 €/L | +0,095 €/L | |
| Gasóleo | 2,344 €/L | +0,103 €/L | |
| Gasóleo especial | 2,444 €/L | +0,159 €/L | |
| Gasolina especial 98 | 2,369 €/L | +0,036 €/L |
Comunicação de preço mais recente: Preços comunicados pelos postos à DGEG e recolhidos duas vezes por dia. Alguns preços podem estar desatualizados. Os rankings e as médias usam preços comunicados nos últimos 7 dias. A data de cada preço pode ser diferente. Como tratamos os dados.
Histórico de preços
Últimos 30 diasPostos próximos (gasolina 95)
Num raio de 5 km| # | Posto | Concelho | Preço | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intermarché Porto de Mós INTERMARCHÉ · Av. de São Pedro | Porto de Mós | 1,959 €/L | |
| 2 | PD PORTO DE MÓS PINGO DOCE · IC2 Km 107,4 | Porto de Mós | 2,005 €/L | |
| 3 | PRIO Porto de Mós (Norte/Sul) PRIO · EN 1 Km 105,200 | Porto de Mós | 2,044 €/L | |
| 4 | PRIO Porto Mós (S/N) PRIO · E.N. 1 - Tremoceira - Pedreiras | Porto de Mós | 2,044 €/L | |
| 5 | Cooperativa Agricola da Batalha, CRL Genérico · Largo 14 de Agosto de 1385 | Batalha | 2,050 €/L | |
| 6 | PA Porto de Mós PRIO · Estrada Principal, Nº 1 | Porto de Mós | 2,074 €/L |
Localização
O mapa carrega quando precisar dele, para a página abrir depressa.