O posto PA Porto de Mós situa-se em Estrada Principal, Nº 1, Porto de Mós.
Gasolina 95: 2,109 €/L, atualizado em 14/09/2026 às 10:45. Gasolina 95 está 0,010 €/L mais caro do que a média de Porto de Mós (2,099 €/L).
Gasóleo especial: 2,154 €/L, atualizado em 14/09/2026 às 10:45. Gasóleo especial está 0,101 €/L mais barato do que a média de Porto de Mós (2,255 €/L).
Preços dos combustíveis
| Combustível | Preço | vs média do concelho | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 2,109 €/L | +0,010 €/L | |
| Gasóleo especial | 2,154 €/L | -0,101 €/L | |
| Gasolina especial 95 | 2,079 €/L | +0,026 €/L |
Atualizado em Preços comunicados pelos postos à DGEG e recolhidos duas vezes por dia. Alguns preços podem estar desatualizados. Como tratamos os dados.
Histórico de preços
Últimos 30 diasPostos próximos (gasolina 95)
Num raio de 5 km| # | Posto | Concelho | Preço | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intermarché Porto de Mós INTERMARCHÉ · Av. de São Pedro | Porto de Mós | 1,999 €/L | |
| 2 | PD PORTO DE MÓS PINGO DOCE · IC2 Km 107,4 | Porto de Mós | 2,052 €/L | |
| 3 | PRIO Porto de Mós (Norte/Sul) PRIO · EN 1 Km 105,200 | Porto de Mós | 2,079 €/L | |
| 4 | PRIO Porto Mós (S/N) PRIO · E.N. 1 - Tremoceira - Pedreiras | Porto de Mós | 2,079 €/L | |
| 5 | GALP CST (Leiria-Lisboa) - 13114 GALP · IC2(EN1), Km 101+100 - Sentido Leiria/Lisboa | Alcobaça | 2,104 €/L | |
| 6 | GALP CST (Lisboa-Leiria) - 13115 GALP · IC2(EN1) Km 101+100 - Sentido Lisboa/Leiria | Alcobaça | 2,104 €/L |
Localização
O mapa carrega quando precisar dele, para a página abrir depressa.
