O posto GALP CST (Lisboa-Leiria) - 13115 situa-se em IC2(EN1) Km 101+100 - Sentido Lisboa/Leiria, Alcobaça.
Gasolina 95: 2,104 €/L, atualizado em 14/09/2026 às 11:55. Gasolina 95 está 0,008 €/L mais barato do que a média de Alcobaça (2,112 €/L).
Gasóleo: 2,219 €/L, atualizado em 14/09/2026 às 11:55. Gasóleo está 0,007 €/L mais caro do que a média de Alcobaça (2,212 €/L).
Preços dos combustíveis
| Combustível | Preço | vs média do concelho | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 2,104 €/L | -0,008 €/L | |
| Gasóleo | 2,219 €/L | +0,007 €/L | |
| Gasóleo especial | 2,269 €/L | -0,010 €/L | |
| Gasolina especial 95 | 2,154 €/L | -0,008 €/L |
Atualizado em Preços comunicados pelos postos à DGEG e recolhidos duas vezes por dia. Alguns preços podem estar desatualizados. Como tratamos os dados.
Histórico de preços
Últimos 30 diasPostos próximos (gasolina 95)
Num raio de 5 km| # | Posto | Concelho | Preço | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERMARCHE CUMEIRA JUNCAL INTERMARCHÉ · EN 8 | Porto de Mós | 2,008 €/L | |
| 2 | PRIO Porto de Mós (Norte/Sul) PRIO · EN 1 Km 105,200 | Porto de Mós | 2,079 €/L | |
| 3 | PRIO Porto Mós (S/N) PRIO · E.N. 1 - Tremoceira - Pedreiras | Porto de Mós | 2,079 €/L | |
| 4 | GALP CST (Leiria-Lisboa) - 13114 GALP · IC2(EN1), Km 101+100 - Sentido Leiria/Lisboa | Alcobaça | 2,104 €/L | |
| 5 | PA Porto de Mós PRIO · Estrada Principal, Nº 1 | Porto de Mós | 2,109 €/L | |
| 6 | E.S. CUMEIRA DE CIMA REPSOL · EN 8 Km 126 | Porto de Mós | 2,124 €/L |
Localização
O mapa carrega quando precisar dele, para a página abrir depressa.
